Spoken languages :English, Spanish, French
Period (s) | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Opening day | Closing day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2024 - 31/03/2024 | - / - | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 | - / - | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 | ||
01/04/2024 - 05/05/2024 | - / - | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Mercredi Lundi 1er avril et mercredi 1er mai : ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h. | |
06/05/2024 - 30/06/2024 | - / - | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Mercredi 8, jeudi 9, et lundi 20 mai : ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h. | |
01/07/2024 - 31/08/2024 | 09:30 - 18:00 / - | 09:30 - 18:00 / - | 09:30 - 18:00 / - | 09:30 - 18:00 / - | 09:30 - 18:00 / - | 09:30 - 18:00 / - | 09:30 - 18:00 / - | ||
01/09/2024 - 29/09/2024 | - / - | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | ||
30/09/2024 - 20/10/2024 | - / - | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 | - / - | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 | ||
21/10/2024 - 03/11/2024 | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 |
-
Accueil Vélo en
-
Hearing handicap en
-
La Loire à vélo en
-
Mental handicap en
-
Motor handicap en
-
Qualité Tourisme en
-
Sight handicap en
-
Vignobles et découvertes en
-
Category I