Spoken languages :German, English, Spanish, French
Period (s) | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Opening day | Closing day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2024 - 31/03/2024 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | - / - | Ouvert du lundi au samedi | Fermé le dimanche |
01/04/2024 - 31/05/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
01/06/2024 - 07/07/2024 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
08/07/2024 - 30/08/2024 | 09:00 - / - 18:30 | 09:00 - / - 18:30 | 09:00 - / - 18:30 | 09:00 - / - 18:30 | 09:00 - / - 18:30 | 09:00 - / - 18:30 | 09:00 - / - 18:30 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
31/08/2024 - 30/09/2024 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
01/10/2024 - 03/11/2024 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | - / - | Ouvert du lundi au samedi | Fermé le dimanche |
04/11/2024 - 08/11/2024 | 09:30 - 12:30 / - | 09:30 - 12:30 / - | 09:30 - 12:30 / - | 09:30 - 12:30 / - | 09:30 - 12:30 / - | - / - | - / - | Ouvert du lundi au vendredi, en matinée uniquement | Fermé les après-midis, puis samedi et dimanche journée complète |
09/11/2024 - 11/11/2024 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | ||
12/11/2024 - 01/12/2024 | 09:30 - 12:30 / - | 09:30 - 12:30 / - | 09:30 - 12:30 / - | 09:30 - 12:30 / - | 09:30 - 12:30 / - | - / - | - / - | Ouvert du lundi au vendredi, en matinée uniquement | Fermé les après-midis, puis samedi et dimanche journée complète |
02/12/2024 - 08/12/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermeture annuelle | Fermeture annuelle |
09/12/2024 - 20/12/2024 | 09:30 - 12:30 / - | 09:30 - 12:30 / - | 09:30 - 12:30 / - | 09:30 - 12:30 / - | 09:30 - 12:30 / - | - / - | - / - | Ouvert du lundi au vendredi, en matinée uniquement | Fermé le samedi et dimanche |
21/12/2024 - 04/01/2025 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | 09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Fermé le 24 et 25/12, puis le 01 janvier |
-
Accueil Vélo en
-
La Loire à vélo en
-
La Vélodyssée en
-
Qualité Tourisme en
-
Category I