ProductsFruits and vegetables, Cider products / Fruit juices
Period (s) | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Opening day | Closing day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2024 - 31/12/2024 | - / - | - / - | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 18:30 | - / - | - / - 18:30 | - / - | - / - | Ouvert les mercredis et vendredis en période hivernale, sur rendez-vous en période estivale | |
01/01/2025 - 31/05/2025 | - / - | - / - | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 18:30 | - / - | - / - 18:30 | - / - | - / - | ||
01/06/2025 - 30/06/2025 | - / - | - / - | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 18:30 | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
01/07/2025 - 31/08/2025 | - / - | - / - | - / - | - / 17:00 - 18:00 | - / - | - / - | - / - | ||
01/09/2025 - 31/12/2025 | - / - | - / - | 09:00 - 12:00 / 14:00 - 18:30 | - / - | - / - 18:30 | - / - | - / - |
-
Agriculture category
-
Cider products / Fruit juices en
-
Fruits and vegetables en
-
Produits alimentaires